Konstanten
Auftragskategorien
Section titled “Auftragskategorien”Die folgenden Werte werden unter anderem im Feld tbl_Auftrag.typ verwendet.
Darüber hinaus steht diese Liste in der SQL Tabelle tbl_Auftragskategorien zur verfügung.
| Wert | Bezeichnung | Kürzel |
|---|---|---|
| 1 | Rechnung | R |
| 2 | Fremdauftrag | F |
| 3 | Angebot | A |
| 4 | Gutschrift | G |
| 5 | Mahnung | M |
| 6 | Bestellung | B |
| 7 | Storno | S |
| 8 | Lieferschein | L |
| 9 | Konsilagerschein | K |
| 10 | Wiederkehrende Rechnung | WR |
| 11 | BGA | BG |
| 12 | RMA Auftrag | RA |
| 13 | RMA Fremdauftrag | RF |
| 14 | Bestellung Intern | BI |
| 15 | Eingangsrechnung | ER |
| 16 | Wiederkehrende Eingangsrechnung | WE |
| 17 | Anfrage | AF |
| 18 | Rahmenauftrag | B |
Artikeltypen
Section titled “Artikeltypen”Definition in Public Enum ArtikelTyp As Integer
| Wert | Bezeichnung | Kürzel |
|---|---|---|
| 0 | Normal | R |
| 1 | Total | F |
| 2 | TextOnly | A |
| 3 | Inventar | G |
| 4 | Delivery | M |
| 5 | Accessoire | B |
| 6 | AccessoireWithoutSinglePrice | S |
| 7 | TimeSheet | L |
| 8 | ModulePart | K |
| 9 | OneTimeCosts | WR |
Siehe Artikeltypen